| 
	
		
			|   ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL MAGGIORE (BO) ORGANIGRAMMA SICUREZZA A.S. 2020-21 |  
			| PLESSO: | SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA SALINA" |  
			| INDIRIZZO | VIA PRIMO MAGGIO , 8 (40013) CASTEL MAGGIORE (BO) |  
			| TELEFONO/FAX | 051/701097 |  
			| ORARIO DI APERTURA | 8.15-16-30 (PRESCUOLA 7.30-8.15; POSTSCUOLA 16.30 ALLE 18.00) |  
			| NUMERO STUDENTI | 44 |  
			| NUMERO DOCENTI | 4 |  
			| NUMERO EDUCATORI | 2 +1 PRE SCUOLA E 1 POST SCUOLA |  
			| NUMERO COLLABORATORI SCOSTICI | 2 |  
			| DIRIGENTE SCOLASTICO | PROF.SSA ANTONIETTA ESPOSITO |  
			| ENTE PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE |  
			| RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) | GEOMETRA FABIO LANDI |  
			| RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) | ARCH. MARCO TRAMONTANO  MAIL:RLS@ICCASTELMAGGIORE.IT) |  
			| MEDICO COMPENTENTE (MC) | DOTT.SSA MANUELA ROSSI |  
			| REFERENTI SICUREZZA | MARIA LUISA PANIGHI |  
			| ADDETTI GESTIONE EMERGENZA INCENDI | LILIANA GROSSO, PAOLA GUIDUCCI, ARIA LUISA PANIGHI, Mercurio Lucia M. |  
			| ADDETTI GESTIONE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO | LILIANA GROSSO, PAOLA GUIDUCCI, ARIA LUISA PANIGHI, (ATA) LUCIA MARIA MERCURIO |  
			|  |  |        
                                         
	
		
			| PLESSO: | SCUOLA PRIMARIA "CARLO LEVI" |  
			| INDIRIZZO | Via I° Maggio, 10  - Fraz. I° Maggio, Castel Maggiore |  
			| TELEFONO/FAX | 051.700457 |  
			| ORARIO DI APERTURA | 8.30-16.30 (pre scuola 7.30-8.30 ; post scuola 16.30-18.00) |  
			| NUMERO STUDENTI | 89 |  
			| NUMERO DOCENTI | 16 |  
			| NUMERO EDUCATORI |  |  
			| NUMERO COLLABORATORI SCOSTICI |  |  
			| DIRIGENTE SCOLASTICO | PROF.SSA ANTONIETTA ESPOSITO |  
			| ENTE PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE |  
			| RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) | GEOMETRA FABIO LANDI |  
			| RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  (RLS) | ARCH. MARCO TRAMONTANO (MAIL:RLS@ICCASTELMAGGIORE.IT) |  
			| MEDICO COMPENTENTE (MC) | DOTT.SSA MANUELA ROSSI |  
			| REFERENTI SICUREZZA | Mastrobernardino Marilina |  
			| ADDETTI GESTIONE EMERGENZA INCENDI | Alberti Rita Giuseppina, Saponaro Monica, Setti Alessia Della Salda Francesca , Surace Antonia |  
			| ADDETTI GESTIONE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO | Setti Alessia Della Salda Francesca Aquilino Marianna Sarti Erika Savastio Lidia, Surace Antonia |  
			|  |  |        
                                         
	
		
			| PLESSO: | SCUOLA PRIMARIA "FRANCHINI" |  
			| INDIRIZZO | Via Verne  1 - Fraz. Sabbiuno di Piano - Castel Maggiore (Bo) |  
			| TELEFONO/FAX | 051-712450 |  
			| ORARIO DI APERTURA | 8.00-13.00 (Pre scuola 7.30- 8.00) |  
			| NUMERO STUDENTI | 86 |  
			| NUMERO DOCENTI | 11 |  
			| NUMERO EDUCATORI |  |  
			| NUMERO COLLABORATORI SCOSTICI |  |  
			| DIRIGENTE SCOLASTICO | PROF.SSA ANTONIETTA ESPOSITO |  
			| ENTE PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE |  
			| RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) | GEOMETRA FABIO LANDI |  
			| RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) | ARCH. MARCO TRAMONTANO  (MAIL:RLS@ICCASTELMAGGIORE.IT) |  
			| MEDICO COMPENTENTE (MC) | DOTT.SSA MANUELA ROSSI |  
			| REFERENTI SICUREZZA | Gasperoni Graziella |  
			| ADDETTI GESTIONE EMERGENZA INCENDI | Gasperoni Graziella Varone Gianluca,Staltari Caterina |  
			| ADDETTI GESTIONE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO | Gasperoni Graziella Varone Gianluca Salicini Marinella Pitrelli Giulia, Staltari Caterina |  
			|  |  |        
                                         
	
		
			| PLESSO: | SCUOLA SECONDARIDA DI PRIMO GRADO "DONINI PELAGALLI" |  
			| INDIRIZZO | Via Bondanello, 28 - Castel Maggiore (Bo) |  
			| TELEFONO/FAX | 051-713332 |  
			| ORARIO DI APERTURA | 8.00 - 14.00 |  
			| NUMERO STUDENTI | 539 |  
			| NUMERO DOCENTI | 61 |  
			| NUMERO EDUCATORI |  |  
			| NUMERO COLLABORATORI SCOSTICI |  |  
			| DIRIGENTE SCOLASTICO | PROF.SSA ANTONIETTA ESPOSITO |  
			| ENTE PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO | COMUNE DI CASTEL MAGGIORE |  
			| RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) | GEOMETRA FABIO LANDI |  
			| RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) | ARCH. MARCO TRAMONTANO  (MAIL:RLS@ICCASTELMAGGIORE.IT) |  
			| MEDICO COMPENTENTE (MC) | DOTT.SSA MANUELA ROSSI |  
			| REFERENTI SICUREZZA | Telatin Alberto – Di Ruccio Daniela – Bastelli Giovanni |  
			| ADDETTI GESTIONE EMERGENZA INCENDI | Cesario Enrica, Battaglia Pietro, Bellisario Gloria, Alverdi Castagnoli Sonia,   Giovannini Annamaria, Colletta Paola, Barbano Luisa, Petrella Francesca, Grassi Anna, Pereira Adinadia |  
			| ADDETTI GESTIONE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO | Cosentino Letizia Giovannini Annamaria Strazzella Anna Fioretti Rossella Vitale Sandra Bonaccio M.Loredana Trabace Carmela Basile Katia Zini Elisa, Bernesi Monica, Pereira Adinadia |  
			|  |  |        
     |